売マンション 福岡市中央区 大濠1丁目 (六本松駅) 4LDK
価格 | 25,000万円 | 階建/階 | 7階建/6~7階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄七隈線 / 六本松駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 福岡県福岡市中央区大濠1丁目 | ||||
築年月 | 2013年2月(築11年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 165.36㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
角部屋 最上階 バス1坪以上 3面採光 閑静な住宅街 メゾネット 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄七隈線 / 六本松駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄空港線 / 唐人町駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 福岡県福岡市中央区大濠1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 25,000万円 | 平米単価 | 151.19万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 21,120円/月 | 修繕積立金 | 18,460円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | ルーフバルコニー使用料:680円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 3面バルコニー 収納スペース シューズIC クローゼット オートロック ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 2WAYキッチン 3口以上コンロ ダウンウォール収納 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン ルーフバルコニー ウッドデッキ 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:株式会社淺沼組 用途地域:1種住居 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(洋 10.6・7.3・7.3・6.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 165.36㎡ | バルコニー | 68.15㎡ |
階建/階 | 7階建/6~7階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2013年2月(築11年10ヶ月) | 総戸数 | 20戸 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,143.20㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(近鉄住宅管理株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6976658289 | ||
情報公開日 | 2024/07/19 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
LIXIL不動産ショップ イオン戸畑店 (株)エンジョイプラン
- 交通:
- JR鹿児島本線/戸畑 徒歩1分
- 住所:
- 福岡県北九州市戸畑区汐井町2-2 イオン戸畑ショッピングセンター内
- TEL:
- 093-967-0980
- FAX:
- 093-562-0108
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)不動産競売流通協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(3)第16743号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。